Fonds communs de placement
Les 45 OPCVM agréés par la COSUMAF dont la valeur liquidative est publiée au Bulletin Officiel de la Cote, avec leur société de gestion et leur dépositaire. 45 sont ouverts à la souscription chez Purpose Capital ; pour les autres, dites-nous votre intérêt : nous organisons la relation avec la société de gestion. Les parts sont toujours inscrites à votre nom chez le dépositaire.
VL lues au BOC n° 2598 du 18 sept. 2026
source : sociétés de gestion agréées COSUMAF
source : sociétés de gestion agréées COSUMAF
tout
45 fonds
| Fonds | Société de gestion · dépositaire | VL (FCFA) | Var. | 12 mois | Depuis l'origine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP AB CashMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management UBA BANK CAMEROUN | 13 274 18 sept. 2026 | +0,09 % | +9,41 % | +32,74 % depuis le 10 juil. 2026 | Voir la fiche |
| FCP Asca LiquiditesMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Asca Asset Management ASCA | 14 986 11 sept. 2026 | +0,11 % | +5,26 % | +49,86 % depuis le 3 févr. 2017 | Voir la fiche |
| FCP CCA InvestMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management CCA -Bank | 1 039 041 14 sept. 2026 | 0,00 % | — | +3,90 % depuis le 24 avr. 2026 | Voir la fiche |
| FCP Ecobank Monetaire CEMACMonétaire · VL quotidienne · souscription ouverte | EDC Asset Management CEMAC ECOBANK CAMEROUN | 1 185 15 sept. 2026 | +0,02 % | +6,77 % | +18,47 % depuis le 7 mars 2020 | Voir la fiche |
| FCP Ecobank TransformationMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | EDC Asset Management CEMAC ECOBANK CAMEROUN | 1 035 143 9 sept. 2026 | +0,15 % | — | +3,51 % depuis le 8 avr. 2026 | Voir la fiche |
| FCP ESS Promo PMEMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | ESS Asset Management ORABANK GABON | 12 178 15 sept. 2026 | +0,08 % | +4,59 % | +21,78 % depuis le 19 juil. 2022 | Voir la fiche |
| FCP ESS Treso PrivilegeMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | ESS Asset Management ORABANK GABON | 12 636 15 sept. 2026 | +0,11 % | +5,87 % | +26,36 % depuis le 19 juil. 2022 | Voir la fiche |
| FCP Harvest LiquiditésMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management AFG BANK CAMEROUN | 12 730 11 sept. 2026 | +0,07 % | +4,58 % | +27,30 % depuis le 17 sept. 2021 | Voir la fiche |
| FCP Harvest TrésorerieMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management ECOBANK CAMEROUN | 14 037 11 sept. 2026 | +0,08 % | +4,75 % | +40,37 % depuis le 11 oct. 2019 | Voir la fiche |
| FCP L'ACM KimiaMonétaire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | L'archer Asset Management UBA CAMEROUN | 12 088 4 sept. 2026 | +0,09 % | +6,41 % | +20,88 % depuis le 28 oct. 2022 | Voir la fiche |
| FCP AB InvestObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management UBA BANK CAMEROUN | 12 760 18 sept. 2026 | +0,07 % | +5,68 % | +27,60 % depuis le 10 juil. 2026 | Voir la fiche |
| FCP Asca HorizonObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Asca Asset Management CREDIT DU CONGO | 15 773 11 sept. 2026 | +0,08 % | +8,27 % | +57,73 % depuis le 11 mai 2018 | Voir la fiche |
| FCP Asca PatrimoineObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Asca Asset Management ASCA | 16 195 11 sept. 2026 | +0,09 % | +5,39 % | +61,95 % depuis le 3 févr. 2017 | Voir la fiche |
| FCP Atlantique PerformanceObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management AFG BANK CAMEROUN | 15 461 11 sept. 2026 | +0,09 % | +6,15 % | +54,61 % depuis le 21 déc. 2018 | Voir la fiche |
| FCP Bgfibank AtlasObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management BGFIBANK CAMEROUN | 122 725 11 sept. 2026 | +0,09 % | +5,82 % | +22,72 % depuis le 18 nov. 2022 | Voir la fiche |
| FCP CAP ObligationsObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management BGFIBANK CAMEROUN | 12 730 18 sept. 2026 | +0,07 % | +7,04 % | +27,30 % depuis le 10 juil. 2026 | Voir la fiche |
| FCP CCA Horizon CroissanceObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management CCA -Bank | 104 086 14 sept. 2026 | +0,01 % | — | +4,09 % depuis le 24 avr. 2026 | Voir la fiche |
| FCP CCA PerformanceObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Elite Capital Asset Management S.A. CCA -Bank | 13 141 11 sept. 2026 | +0,11 % | +7,92 % | +31,41 % depuis le 20 janv. 2023 | Voir la fiche |
| FCP Contacturer Obligataire-parts AObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Contacturer Asset Management BGFIBANK CAMEROUN | 11 541 11 sept. 2026 | +0,08 % | — | +15,41 % depuis le 26 sept. 2025 | Voir la fiche |
| FCP Contacturer Obligataire-parts BObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Contacturer Asset Management BGFIBANK CAMEROUN | 10 596 11 sept. 2026 | +0,10 % | — | +5,96 % depuis le 26 sept. 2025 | Voir la fiche |
| FCP CRBC LongevitéObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management AFG BANK CAMEROUN | 1 286 903 14 sept. 2026 | +0,10 % | +7,79 % | +28,69 % depuis le 28 oct. 2022 | Voir la fiche |
| FCP CRBC PerenniteObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Enko Capital Central Africa UBA CAMEROUN | 10 087 24 juin 2026 | +0,20 % | — | +0,87 % depuis le 27 avr. 2026 | Voir la fiche |
| FCP CRBC ProsperiteObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Asca Asset Management ASCA | 14 354 11 sept. 2026 | +0,10 % | +8,10 % | +43,54 % depuis le 26 juin 2020 | Voir la fiche |
| FCP Ecobank Obligataire CEMACObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | EDC Asset Management CEMAC ECOBANK CAMEROUN | 14 881 9 sept. 2026 | +0,16 % | +7,44 % | +48,81 % depuis le 21 juil. 2020 | Voir la fiche |
| FCP Elite Capital InvestObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Elite Capital Asset Management S.A. Afriland First Bank | 12 897 11 sept. 2026 | +0,10 % | +6,13 % | +28,97 % depuis le 12 août 2022 | Voir la fiche |
| FCP Enko Capital PalmaresObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Enko Capital Central Africa UBA CAMEROUN | 12 893 25 juin 2026 | +0,18 % | — | +28,93 % depuis le 20 déc. 2022 | Voir la fiche |
| FCP Enko Capital TresorerieObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Enko Capital Central Africa UBA CAMEROUN | 10 067 24 juin 2026 | +0,14 % | — | +0,67 % depuis le 27 avr. 2026 | Voir la fiche |
| FCP ESS ConfortObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | ESS Asset Management ORABANK GABON | 12 980 15 sept. 2026 | +0,13 % | +6,79 % | +29,80 % depuis le 19 juil. 2022 | Voir la fiche |
| FCP Everest Finance RendementObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management AFG BANK CAMEROUN | 128 900 11 sept. 2026 | +0,09 % | +5,04 % | +28,90 % depuis le 5 avr. 2021 | Voir la fiche |
| FCP L'ACM PerformanceObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | L'archer Asset Management UBA CAMEROUN | 13 932 4 sept. 2026 | +0,13 % | +9,42 % | +39,32 % depuis le 28 oct. 2022 | Voir la fiche |
| FCP Makeda HorizonObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Makeda Asset Management UBA CAMEROUN | 12 294 11 sept. 2026 | +0,12 % | +7,42 % | +22,94 % depuis le 11 mai 2023 | Voir la fiche |
| FCP PerformanceObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management ORABANK GABON | 11 949 18 sept. 2026 | +0,08 % | +4,36 % | +19,49 % depuis le 10 juil. 2026 | Voir la fiche |
| FCP RAPECObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | L'archer Asset Management UBA CAMEROUN | 12 248 4 sept. 2026 | +0,11 % | +6,46 % | +22,48 % depuis le 11 nov. 2022 | Voir la fiche |
| FCP SogefirstObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Societe Generale Capital Asset Management Central Africa SOCIETE GENERALE CAMEROUN | 11 316 17 sept. 2026 | +0,12 % | +4,89 % | +13,16 % depuis le 18 janv. 2024 | Voir la fiche |
| FCP Wafa Assurance CEMACObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Asca Asset Management CREDIT DU CONGO | 11 874 11 sept. 2026 | +0,09 % | +6,35 % | +18,74 % depuis le 26 nov. 2021 | Voir la fiche |
| FCPE Contacturer Epargne SalarialeObligataire · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Contacturer Asset Management UBA CAMEROON | 10 638 11 sept. 2026 | +0,11 % | — | +6,38 % depuis le 26 sept. 2025 | Voir la fiche |
| FCP AB AvenirDiversifié · VL quotidienne · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management BGFIBANK CAMEROUN | 1 292 18 sept. 2026 | +0,08 % | +7,31 % | +29,25 % depuis le 21 sept. 2023 | Voir la fiche |
| FCP AB DiversifieDiversifié · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management BGFIBANK CAMEROUN | 11 382 18 sept. 2026 | +0,08 % | +4,64 % | +13,82 % depuis le 10 juil. 2026 | Voir la fiche |
| FCP Corridor RendementDiversifié · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Corridor Asset Management LCB BANK | 12 315 28 août 2026 | +0,01 % | +14,45 % | +59,46 % depuis le 27 déc. 2019 | Voir la fiche |
| FCP Elite Capital RecordDiversifié · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Elite Capital Asset Management S.A. Afriland First Bank | 12 812 11 sept. 2026 | +0,12 % | +6,20 % | +28,12 % depuis le 12 août 2022 | Voir la fiche |
| FCP ESS Premium PersoDiversifié · VL mensuelle · souscription ouverte | ESS Asset Management ORABANK GABON | 10 415 15 sept. 2026 | +0,91 % | — | +4,15 % depuis le 19 juil. 2022 | Voir la fiche |
| FCP Harvest DiversifieDiversifié · VL quotidienne · souscription ouverte | Harvest Asset Management AFG BANK CAMEROUN | 108 974 14 sept. 2026 | +0,01 % | +9,30 % | +8,97 % depuis le 25 juil. 2025 | Voir la fiche |
| FCP Kori SereniteDiversifié · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Kori Asset Management ECOBANK CAMEROUN | 11 462 11 sept. 2026 | +0,06 % | — | +14,62 % depuis le 28 juil. 2025 | Voir la fiche |
| FCP ABD KomoActions · VL mensuelle · souscription ouverte | Africa Bright Asset Management ORABANK GABON | 11 068 18 sept. 2026 | 0,00 % | -1,40 % | +10,68 % depuis le 11 août 2022 | Voir la fiche |
| FCP Harvest Actions CEMACActions · VL hebdomadaire · souscription ouverte | Harvest Asset Management AFG BANK CAMEROUN | 138 567 28 août 2026 | +0,77 % | +14,74 % | +38,57 % depuis le 6 août 2021 | Voir la fiche |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Une souscription est exécutée à la prochaine valeur liquidative ; droits d'entrée et de sortie selon le règlement de chaque fonds. Purpose Capital agit en distributeur : aucune détention pour compte de tiers, les parts sont au nom du porteur au registre du dépositaire.