Les sociétés cotées
Les 7 entreprises dont les actions s'échangent à la BVMAC, ensemble 1 806,64 Md FCFA de capitalisation. Pour chacune : ce qu'elle fait, ses comptes certifiés des dernières années, ce que vaut l'action aujourd'hui et comment lire ces chiffres : puis un rapport PDF sur la période de votre choix.
comptes : fiches signalétiques et états financiers publiés sur bvm-ac.org
| Secteur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA BGFI Holding · BHCMaison mère du groupe BGFIBank, premier groupe bancaire d'Afrique centrale, présent dans onze pays (banque, assurance, gestion d'actifs). | 90 000 | -3,28 % | — | 1 325,55 Md | 22,3 × | 2,8 % | 2 500 FCFA (2025) | Holding bancaire | Analyse |
| CM SOCAPALM · SOCAPPremier producteur d'huile de palme du Cameroun : six plantations et huileries, huile brute vendue aux raffineurs locaux. | 50 000 | 0,00 % | 0,00 % | 228,79 Md | 21,5 × | 4,7 % | 2 325 FCFA (2025) | Agro-industrie | Analyse |
| GQ BANGE · BANGEPremière banque de Guinée équatoriale par le réseau, contrôlée par l'État équato-guinéen ; première société non camerounaise cotée à la BVMAC (2022). | 223 255 | 0,00 % | +10,04 % | 124,79 Md | 27,7 × | 2,2 % | 4 830 FCFA (2025) | Banque | Analyse |
| CM SAFACAM · SAFPlantations de palmier à huile et d'hévéa à Dizangué (Cameroun) ; vend de l'huile de palme et du caoutchouc. | 38 500 | 0,00 % | +45,28 % | 47,82 Md | 14,9 × | 5,7 % | 2 200 FCFA (2025) | Agro-industrie | Analyse |
| CM La Régionale · REGBanque de détail camerounaise née d'un établissement de microfinance, présente dans les grandes villes ; première société à s'introduire en bourse par augmentation de capital ouverte au public (2021). | 39 000 | 0,00 % | -7,14 % | 39,49 Md | — | 2,3 % | 894 FCFA (2023) | Banque | Analyse |
| GA SCG-Ré · SCGRERéassureur national du Gabon : les compagnies d'assurance lui cèdent une part de leurs risques et de leurs primes. | 20 000 | 0,00 % | -6,98 % | 30 Md | 19,9 × | 2,2 % | 433 FCFA (2024) | Réassurance | Analyse |
| CM SEMC · SEMCProduit et vend l'eau minérale Tangui et les eaux de source du groupe SABC (Castel) au Cameroun. | 53 000 | 0,00 % | +8,16 % | 10,2 Md | 12,1 × | 1,5 % | 800 FCFA (2025) | Agro-alimentaire | Analyse |
Émetteurs obligataires
Les entreprises qui empruntent sur la BVMAC sans y être cotées en actions : ce qu'elles font, leurs comptes publiés et les lignes qu'elles remboursent. Les États (Cameroun, Gabon, Congo, Tchad) et la BDEAC ont leurs échéanciers directement sur chaque ligne.
Les cours viennent du Bulletin Officiel de la Cote de la BVMAC ; les comptes des états financiers certifiés et des fiches signalétiques déposés par les sociétés sur bvm-ac.org. Ce sont des informations, pas des conseils : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.